Logosol-terälevy tekee parempaa jälkeä
LOGOSOL-TERÄLEVY on valmistettu homogeenisesta teräskappaleesta, mikä tekee siitä hieman tavallista jäykemmän. Sahaketjun ura on jyrsitty ja sen mittatarkkuus on erittäin hyvä, mikä vähentää sahauspinnan aaltokuvion vaaraa ja pidentää kestoikää.
Sahoihin Stihl 036/064/066/MS361/MS660 ja Logosol E4000/E5000/E6000
| LOGOSOL-TERÄLEVY 3/8" | HALKAISUKETJU | |||||||||
| Cm | Tuumaa | Tuotenro | Tyyppi | Uraleveys | Hinta | Tuotenro | Hinta | |||
| 40 | 16 | 3003-025-0040 | LOGOSOL | 1,3 Picco | 3999-000-0060 | |||||
| 45 | 18 | 3003-025-0045 | LOGOSOL | 1,3 Picco | 3999-000-0066 | |||||
| 50 | 20 | 3003-025-0050 | LOGOSOL | 1,3 Picco | 3999-000-0072 | |||||
| 63 | 25 | 3003-025-0063 | LOGOSOL | 1,3 Picco | 3999-000-0084 | |||||
Logosol-terälevyt muihin moottorisahamerkkeihin
| TERÄLEVY 3/8" | HALKAISUKETJU | |||||||||
| Cm | Tuumaa | Tuotenro | Tyyppi | Uraleveys | Hinta | Tuotenro | Hinta | |||
| 40 | 16 | 3004-009-0040 | D009 | 1,3 Picco | 3999-000-0060 | |||||
| 45 | 18 | 3004-009-0045 | D009 | 1,3 Picco | 3999-000-0066 | |||||
| 40 | 16 | 3004-095-0040 | A095 | 1,3 Picco | 3999-000-0058 | |||||
| 45 | 18 | 3004-095-0045 | A095 | 1,3 Picco | 3999-000-0064 | |||||
LOGOSOL tietää, mikä terävarustus sopii juuri sinun moottorisahaasi. Soita meille. Vaihtoehtoisesti voit katsoa, onko moottorisahassasi, terälaitteessa tai vanhassa terälevyssä merkintä ”095” tai”009”. Jos löydät tämän merkinnän, voit tilata terälevyt ja ketjut alla olevan mukaisesti. Muista myös vaihtaa 3/8” ketjupyörä. Ks. sivu 18.
Stihlin terälevyt ja ketjut
Sahoihin Stihl 036/064/066/MS361/MS660 ja Logosol E4000/E5000/E6000
| STIHL-TERÄLEVY 3/8" | HALKAISUKETJU | |||||||||
| Cm | Tuumaa | Tuotenro | Tyyppi | Uraleveys | Hinta | Tuotenro | Hinta | |||
| 32 | 13 | 3003-000-6306 | Rollomatic | 1,3 Picco | 3999-000-0050 | |||||
| 37 | 15 | 3003-000-6111 | Rollomatic | 1,6 | 3999-000-0056 | |||||
| 40 | 16 | 3003-000-6313 | Rollomatic | 1,3 Picco | 3999-000-0060 | |||||
| 45 | 18 | 3003-000-6317 | Rollomatic | 1,3 Picco | 3999-000-0066 | |||||
| 50 | 20 | 3003-000-8921 | Rollomatic | 1,3 Picco | 3999-000-0072 | |||||
| 63 | 25 | 3003-000-7831 | Rollomatic | 1,3 Picco | 3999-000-0084 | |||||
| 50 | 20 | 3003-008-6121 | Rollomatic | 1,6 | 3901-000-0072 | |||||
| 63 | 25 | 3003-000-9831 | Rollomatic | 1,6 | 3901-000-0084 | |||||
| 75 | 30 | 3003-000-9842 | Rollomatic | 1,6 | 3901-000-0098 | |||||
| 90 | 36 | 3003-000-9853 | Rollomatic | 1,6 | 3901-000-0114 | |||||
